Verificación Virtual Oficiosa 2021
El procedimiento de verificación virtual oficiosa se lleva a cabo en tres fases de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y numeral vigésimo primero de los Lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales de Internet de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El orden en que son verificados los Sujetos Obligados se determina mediante una selección aleatoria del padrón de Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Una vez concluido las tres fases del proceso de verificación del Sujeto Obligado seleccionado, el porcentaje de cumplimiento se publica en las obligaciones de transparencia específicas y página institucional del Infoem.
| Sujeto Oligado | Promedio |
|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE EL ORO | 100.00% |
| AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 100.00% |
| AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA | 100.00% |
| AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO | 100.00% |
| CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | 100.00% |
| CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL | 100.00% |
| INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA | 100.00% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 100.00% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 100.00% |
| PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | 100.00% |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 100.00% |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 100.00% |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 100.00% |
| SECRETARÍA DEL CAMPO | 100.00% |
| SECRETARÍA DEL TRABAJO | 100.00% |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | 100.00% |
| SINDICATO DE MAESTROS AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELOS | 100.00% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCOCO | 100.00% |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC | 100.00% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO | 100.00% |
| TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA | 100.00% |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA | 100.00% |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA | 100.00% |
| CÁMARA DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA | 100.00% |
| INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | 100.00% |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | 100.00% |
| INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100.00% |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 100.00% |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD | 100.00% |
| GUBERNATURA | 100.00% |
| SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO | 100.00% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" | 99.91% |
| FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE MÉXICO | 99.91% |
| AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA | 99.64% |
| PARTIDO DEL TRABAJO | 99.58% |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 99.56% |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | 99.50% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC | 99.50% |
| JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 99.47% |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | 99.45% |
| COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 99.14% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA VICTORIA | 99.04% |
| UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS | 99.02% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI | 98.87% |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL. (ODAPAS) | 98.70% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 98.57% |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO | 98.44% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 98.30% |
| COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 97.97% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO | 97.73% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 97.69% |
| AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO | 97.67% |
| INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD | 97.61% |
| AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN | 97.60% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO | 97.49% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, POR SUS SIGLAS S.A.P.A.S.A. | 97.35% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA | 97.10% |
| AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | 96.94% |
| UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | 96.76% |
| AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO | 96.67% |
| INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO | 96.43% |
| COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA | 96.03% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO | 95.93% |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 95.73% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 95.73% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO | 95.56% |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 95.43% |
| SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 95.38% |
| UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD | 95.36% |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 95.35% |
| CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 95.34% |
| SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 95.19% |
| JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO | 95.11% |
| AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | 94.95% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO | 94.91% |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | 94.80% |
| PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO | 94.69% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN | 94.64% |
| AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE | 94.37% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO | 94.34% |
| ASOCIACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CECYTEM | 94.33% |
| AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | 94.21% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZUMPANGO | 94.05% |
| AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 94.10% |
| AYUNTAMIENTO DE APAXCO | 94.08% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO | 93.75% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN | 93.67% |
| CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 93.59% |
| AYUNTAMIENTO DE METEPEC | 93.41% |
| AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | 93.03% |
| AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL CARBÓN | 92.68% |
| INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO | 92.63% |
| AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 92.62% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN | 92.61% |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO | 92.45% |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS | 92.24% |
| RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 92.13% |
| AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | 92.05% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC | 92.05% |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC | 91.80% |
| UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 91.49% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO | 91.39% |
| UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | 90.89% |
| AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN | 90.73% |
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 90.05% |
| AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC | 90.10% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC | 89.76% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO | 89.60% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO | 89.55% |
| INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL | 89.42% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ATLACOMULCO | 89.06% |
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO | 88.97% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINACANTEPEC | 88.57% |
| AYUNTAMIENTO DE XONACATLÁN | 88.48% |
| SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO | 88.42% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IXTLAHUACA | 88.07% |
| BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 88.02% |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ | 87.69% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC | 87.64% |
| AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS | 87.00% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MÉXICO, "OPDAPAS" | 86.89% |
| AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA | 86.11% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | 85.77% |
| AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | 85.68% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ | 85.09% |
| AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI | 85.03% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 84.80% |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 84.77% |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 84.64% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 84.58% |
| AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | 84.49% |
| AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC | 84.45% |
| AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN | 84.16% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI DENOMINADO OPERAGUA, O.P.D.M. | 84.05% |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 83.57% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO | 83.47% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN | 83.38% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANGO DEL VALLE | 82.65% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO | 82.54% |
| AYUNTAMIENTO DE OZUMBA | 82.22% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO | 80.98% |
| AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC | 80.72% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIANGUISTENCO | 80.39% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC | 80.05% |
| AYUNTAMIENTO DE LERMA | 79.70% |
| AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA | 79.58% |
| AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | 79.36% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 79.25% |
| AYUNTAMIENTO DE ACULCO | 78.96% |
| FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTÓNOMAS DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (FAAPAUAEM) | 78.86% |
| JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA | 78.88% |
| AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 78.57% |
| AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 78.42% |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL | 77.43% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 76.76% |
| AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA | 76.38% |
| AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | 76.17% |
| FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO | 74.76% |
| HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO | 74.64% |
| AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 74.33% |
| INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO | 74.03% |
| AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | 73.72% |
| AYUNTAMIENTO DE XALATLACO | 73.70% |
| AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC | 73.56% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA | 73.50% |
| AYUNTAMIENTO DE ATENCO | 73.34% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO | 72.88% |
| AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | 72.60% |
| AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 72.53% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUEHUETOCA | 72.11% |
| AYUNTAMIENTO DE POLOTITLÁN | 72.02% |
| AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 71.79% |
| COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO | 71.58% |
| INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR | 71.39% |
| SECRETARÍA DE SALUD | 70.47% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHICOLOAPAN | 69.66% |
| PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO | 68.89% |
| AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 68.61% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 68.36% |
| AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA | 68.27% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA | 68.19% |
| AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA | 66.44% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN | 65.93% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLÁN IZCALLI | 65.05% |
| AYUNTAMIENTO DE OTUMBA | 64.96% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCÓYOTL | 64.95% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA | 64.70% |
| AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 64.54% |
| AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN | 64.18% |
| AYUNTAMIENTO DE CHALCO | 64.13% |
| AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO | 63.16% |
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 62.83% |
| AYUNTAMIENTO DE RAYÓN | 62.72% |
| AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | 62.46% |
| AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN | 61.75% |
| AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 61.45% |
| AYUNTAMIENTO DE COCOTITLÁN | 61.32% |
| AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC | 60.74% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATLACOMULCO | 60.51% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI | 60.38% |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TECÁMAC | 60.24% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA | 60.20% |
| AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | 60.04% |
| AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 59.82% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO | 59.01% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 58.80% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ACOLMAN | 58.74% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 58.56% |
| AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN | 58.55% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE METEPEC | 58.06% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO | 57.95% |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC | 57.58% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN | 57.57% |
| AYUNTAMIENTO DE ECATZINGO | 57.02% |
| AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE | 55.39% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN | 55.34% |
| AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 53.72% |
| INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 53.67% |
| AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 53.60% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 53.36% |
| SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL ESTADO DE MÉXICO | 51.41% |
| INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTÉCNIA | 50.50% |
| AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN | 49.93% |
| AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS | 49.67% |
| TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN | 49.25% |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS | 48.99% |
| AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 48.21% |
| AYUNTAMIENTO DE ATLAUTLA | 47.76% |
| AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE | 47.56% |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 47.20% |
| AYUNTAMIENTO DE JALTENCO | 47.02% |
| AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | 45.85% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 44.49% |
| AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO | 44.19% |
| AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | 43.92% |
| AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | 43.82% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IXTAPALUCA | 43.22% |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA | 42.05% |
| AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN | 41.21% |
| AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | 40.75% |
| AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC | 39.59% |
| AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN | 39.52% |
| AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO | 38.42% |
| AYUNTAMIENTO DE ZACAZONAPAN | 38.26% |
| AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA | 37.29% |
| AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | 35.91% |
| AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 35.81% |
| AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 35.61% |
| AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | 35.30% |
| ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ACOLMAN | 34.73% |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC | 34.57% |
| AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC | 34.06% |
