| Gubernatura | | | |
| Secretaría General de Gobierno | | | |
| Secretaría de Seguridad | | | |
| Secretaría de Finanzas | | | |
| Secretaría de Salud | | | |
| Secretaría del Trabajo | | | |
| Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Secretaría del Bienestar | | | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura | | | |
| Secretaría del Campo | | | |
| Secretaría de Desarrollo Económico | | | |
| Secretaría de Cultura y Turismo | | | |
| Secretaría de la Contraloría | | | |
| Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | | | |
| Secretaría del Agua | | | |
| Secretaría de las Mujeres | | | |
| Secretaría de Movilidad | | | |
| Consejería Jurídica | | | |
| Oficialía Mayor | | | |
| B) Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo Estatal |
| a) Organismos descentralizados sectorizados |
| Ramo: Gobierno |
| Instituto Mexiquense de la Pirotecnia | | | |
| Ramo: Finanzas |
| Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México | | | |
| Consejo Mexiquense de Ciencia y Técnología | | | |
| Instituto Haciendario del Estado de México | | | |
| Instituto de Información e Investigación Geografica, Estadística y Catastral del Estado de México | | | |
| Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | | | |
| Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios | | | |
| Sistema Mexiquense de Medios Públicos | | | |
| |
| Ramo: Trabajo |
| Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial | | | |
| Centro de Conciliación Laboral del Estado de México | | | |
| Ramo: Educación |
| Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | | | |
| Colegio de Bachilleres del Estado de México | | | |
| Colegio de Educación Profesional Técnica | | | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México | | | |
| Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | | | |
| Servicios Educativos Integrados al Estado de México | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero | | | |
| Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México | | | |
| Universidad Digital del Estado de México | | | |
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | | | |
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | | | |
| Universidad Intercultural del Estado de México | | | |
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | | | |
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | | | |
| Universidad Politécnica de Atlautla | | | |
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | | | |
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | | | |
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | | | |
| Universidad Politécnica de Tecámac | | | |
| Universidad Politécnica de Texcoco | | | |
| Universidad Politécnica del Valle de México | | | |
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca | | | |
| Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | | | |
| Universidad Tecnológica de Tecámac | | | |
| Universidad Tecnológica de Zinacantepec | | | |
| Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México | | | |
| Universidad Tecnológica del Valle de Toluca | | | |
| Universidad Tecnológica Fidel Velázquez | | | |
| Ramo: Agropecuario |
| Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México | | | |
| Ramo: Económico |
| Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México | | | |
| Instituto Mexiquense del Emprendedor | | | |
| Ramo: Medio Ambiente |
| Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna | | | |
| Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático | | | |
| Protectora de Bosques del Estado de México | | | |
| Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México | | | |
| Ramo: Social |
| Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México | | | |
| Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social | | | |
| Instituto Mexiquense de la Juventud | | | |
| Junta de Asistencia Privada del Estado de México | | | |
| Ramo: Salud |
| Banco de Tejidos del Estado de México | | | |
| Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México | | | |
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | | | |
| Instituto Materno Infantil del Estado de México | | | |
| Instituto de Salud del Estado de México | | | |
| Instituto Mexiquense para la Discapacidad. | | | |
| Ramo: Urbano y Metropolitano |
| Instituto Mexiquense de la Vivienda Social | | | |
| Ramo: Turismo |
| Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México | | | |
| Ramo: Jurídico |
| Instituto de la Función Registral del Estado de México | | | |
| Ramo: Comunicaciones y Obra Pública |
| Comisión del Agua del Estado de México | | | |
| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | |
| Junta de Caminos del Estado de México | | | |
| Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México | | | |
| Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | | | |
| Ramo: Seguridad |
| Centro de Control de Confianza del Estado de México | | | |
| Unidad de Asuntos Internos | | | |
| Universidad Mexiquense de Seguridad | | | |
| b) Organismos Descentralizados No Sectorizados |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México | | | |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | | | |
| c) Órganos desconcentrados |
| Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | |
| d) Empresas de Participación Estatal Mayoritaria |
| Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. | | | |
| IV. Tribunales Administrativos y Autoridades Jurisdiccionales |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Cuautitlán-Texcoco | | | |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca | | | |
| Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | | | |