Verificación Virtual Oficiosa 2020
El procedimiento de verificación virtual oficiosa se lleva a cabo en tres fases de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y numeral vigésimo primero de los Lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales de Internet de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El orden en que son verificados los Sujetos Obligados se determina mediante una selección aleatoria del padrón de Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Una vez concluido las tres fases del proceso de verificación del Sujeto Obligado seleccionado, el porcentaje de cumplimiento se publica en las obligaciones de transparencia específicas y página institucional del Infoem.
| Sujeto Oligado | Promedio |
|---|---|
| Cámara de Diputados del Estado de México | 100,00% |
| Tribunal Superior de Justicia del Estado de México | 100,00% |
| Gubernatura | 100,00% |
| Secretaría de Finanzas | 100,00% |
| Secretaría de Justicia y Derechos Humanos | 100,00% |
| Secretaría de la Contraloría | 100,00% |
| Secretaría de Movilidad | 100,00% |
| Secretaría de Seguridad | 100,00% |
| Secretaría General de Gobierno | 100,00% |
| Procuraduría del Colono del Estado de México | 100,00% |
| Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología | 100,00% |
| Instituto Hacendario del Estado de México | 100,00% |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México | 100,00% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | 100,00% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo | 100,00% |
| Universidad Digital del Estado de México | 100,00% |
| Universidad Intercultural del Estado de México | 100,00% |
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 100,00% |
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 100,00% |
| Universidad Politécnica de Texcoco | 100,00% |
| Universidad Tecnológica del Valle de Toluca | 100,00% |
| Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México | 100,00% |
| Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México | 100,00% |
| Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México | 100,00% |
| Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social | 100,00% |
| Instituto Mexiquense de la Juventud | 100,00% |
| Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 100,00% |
| Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México | 100,00% |
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | 100,00% |
| Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad | 100,00% |
| Instituto Mexiquense de la Vivienda Social | 100,00% |
| Junta de Caminos del Estado de México | 100,00% |
| Centro de Control de Confianza del Estado de México | 100,00% |
| Unidad de Asuntos Internos | 100,00% |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 100,00% |
| Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 100,00% |
| Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C. | 100,00% |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de México | 100,00% |
| Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 100,00% |
| Instituto Electoral del Estado de México | 100,00% |
| Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México | 100,00% |
| Tribunal Electoral del Estado de México | 100,00% |
| Universidad Autónoma del Estado de México | 100,00% |
| Partido del Trabajo | 100,00% |
| Partido Movimiento Ciudadano | 100,00% |
| Partido Revolucionario Institucional | 100,00% |
| Partido Verde Ecologista de México | 100,00% |
| Amanalco | 100,00% |
| Apaxco | 100,00% |
| Atlacomulco | 100,00% |
| El Oro | 100,00% |
| Huixquilucan | 100,00% |
| Ixtlahuaca | 100,00% |
| Otzolotepec | 100,00% |
| Tianguistenco | 100,00% |
| Tlalnepantla de Baz | 100,00% |
| Tultepec | 100,00% |
| Villa del Carbón | 100,00% |
| Villa Victoria | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza, por sus siglas S.A.P.A.S.A. | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atlacomulco | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Huixquilucan, México, denominado “Sistema Aguas de Huixquilucan” | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez | 100,00% |
| Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl. (ODAPAS) | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero | 100,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de La Paz, México, “OPDAPAS” | 100,00% |
| Organismo Agua y Saneamiento de Toluca | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Metepec | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de La Paz | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe del Progreso | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenancingo | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcoco | 100,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec | 100,00% |
| Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México | 100,00% |
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 100,00% |
| Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México | 99,86% |
| Secretaría del Medio Ambiente | 99,76% |
| Toluca | 99,67% |
| Colegio de Bachilleres del Estado de México | 99,50% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | 99,50% |
| Universidad Mexiquense de Seguridad | 99,50% |
| Nicolás Romero | 99,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli | 99,50% |
| Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | 99,47% |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de México | 99,39% |
| Secretaría del Trabajo | 99,08% |
| Sistema de Radio y Televisión Mexiquense | 98,97% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango | 98,59% |
| Tenango Del Valle | 98,50% |
| Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México | 98,28% |
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 98,00% |
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca | 97,96% |
| Villa de Allende | 97,50% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso | 97,50% |
| Atizapán de Zaragoza | 97,34% |
| Metepec | 97,08% |
| Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México | 97,00% |
| Comisión del Agua del Estado de México | 96,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz | 95,19% |
| Ixtapan de la Sal | 95,17% |
| Secretaría de Desarrollo Social | 95,03% |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 94,71% |
| Secretaría Técnica del Gabinete | 94,65% |
| Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. | 94,58% |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México | 94,36% |
| Coordinación General de Comunicación Social | 93,95% |
| Texcoco | 93,60% |
| Secretaría de Comunicaciones | 92,50% |
| Fideicomiso para el Desarrollo de Parques Industriales del Estado de México | 91,84% |
| Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) | 91,65% |
| Cuautitlán Izcalli | 90,89% |
| Secretaría de Obra Pública | 89,59% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtlahuaca | 88,97% |
| Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M. | 88,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Victoria | 88,50% |
| Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | 88,00% |
| Temoaya | 88,00% |
| Zinacantepec | 88,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos | 88,00% |
| Instituto de la Función Registral del Estado de México | 87,50% |
| Otumba | 87,50% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Mateo Atenco | 87,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan | 87,50% |
| Zumpango | 87,36% |
| Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social | 86,69% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | 86,50% |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 86,48% |
| Ecatepec de Morelos | 86,08% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad | 85,85% |
| Coacalco de Berriozábal | 84,50% |
| Secretaría de Cultura | 84,47% |
| Partido de la Revolución Democrática | 83,34% |
| Instituto Materno Infantil del Estado de México | 83,12% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerma | 83,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán | 83,00% |
| Nezahualcóyotl | 82,89% |
| Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México | 82,24% |
| Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | 81,95% |
| Chapa de Mota | 81,00% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan | 80,50% |
| Polotitlán | 80,50% |
| San Antonio la Isla | 80,00% |
| Jiquipilco | 79,50% |
| Asociación de Personal Administrativo del CECyTEM | 79,10% |
| Partido Acción Nacional | 79,04% |
| Universidad Politécnica de Tecámac | 78,50% |
| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | 78,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle | 78,00% |
| Colegio de Educación Profesional Técnica | 77,50% |
| Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México | 77,50% |
| Universidad Politécnica del Valle de México | 77,50% |
| Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna | 77,50% |
| Soyaniquilpan de Juárez | 77,50% |
| Teotihuacán | 77,50% |
| Texcaltitlán | 77,50% |
| Universidad Tecnológica Fidel Velázquez | 77,00% |
| Ocoyoacac | 77,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán | 77,00% |
| Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México | 76,93% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | 76,50% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco | 76,00% |
| Jocotitlán | 76,00% |
| Valle de Chalco Solidaridad | 75,83% |
| Cuautitlan | 74,02% |
| Servicios Educativos Integrados al Estado de México | 73,67% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | 73,50% |
| Otzoloapan | 73,50% |
| Secretaría de Turismo | 73,47% |
| Tecámac | 73,27% |
| La Paz | 73,00% |
| Ozumba | 71,61% |
| Teoloyucan | 71,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Coacalco de Berriozábal | 71,00% |
| Secretaría de Educación | 67,90% |
| Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México | 66,00% |
| Naucalpan | 65,85% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón | 65,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlacomulco | 64,50% |
| Protectora de Bosques del Estado de México | 64,00% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero | 63,50% |
| Villa Guerrero | 62,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez | 61,50% |
| Tenancingo | 61,00% |
| Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial | 60,50% |
| Ecatzingo | 60,00% |
| Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México | 59,97% |
| Xonacatlán | 59,50% |
| Xalatlaco | 59,00% |
| Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático | 58,50% |
| Aculco | 58,50% |
| Luvianos | 58,50% |
| Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | 58,00% |
| San Felipe del Progreso | 58,00% |
| Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos | 58,00% |
| Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac | 58,00% |
| San José del Rincón | 57,50% |
| Atlautla | 57,00% |
| Valle de Bravo | 57,00% |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza | 56,84% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán | 55,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juárez | 55,00% |
| Universidad Tecnológica de Tecámac | 54,50% |
| Jilotepec | 54,50% |
| Lerma | 54,50% |
| Melchor Ocampo | 54,50% |
| Tejupilco | 54,50% |
| Chimalhuacán | 54,10% |
| Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 54,02% |
| Acambay de Ruiz Castañeda | 54,00% |
| Axapusco | 54,00% |
| Jaltenco | 54,00% |
| Tepotzotlán | 54,00% |
| Zumpahuacán | 54,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chicoloapan | 54,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca | 54,00% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec | 53,50% |
| Universidad Politécnica de Atlautla | 53,50% |
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 53,50% |
| Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán | 53,50% |
| Atenco | 53,50% |
| Calimaya | 53,50% |
| Chiautla | 53,50% |
| Coatepec Harinas | 53,50% |
| Malinalco | 53,50% |
| Morelos | 53,50% |
| San Martín de las Pirámides | 53,50% |
| San Mateo Atenco | 53,50% |
| Tezoyuca | 53,50% |
| Timilpan | 53,50% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec | 53,50% |
| Chalco | 53,50% |
| Universidad Politécnica de Chimalhuacán | 53,00% |
| Capulhuac | 53,00% |
| Joquicingo | 53,00% |
| Mexicaltzingo | 53,00% |
| Santo Tomás | 53,00% |
| Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Chicoloapan | 53,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec | 53,00% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán | 52,50% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec | 52,50% |
| Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 52,50% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del Valle, Estado de México | 52,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temoaya | 52,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco | 52,50% |
| Banco de Tejidos del Estado de México | 52,00% |
| Chiconcuac | 52,00% |
| Tepetlaoxtoc | 52,00% |
| Tlatlaya | 52,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapaluca | 52,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz | 51,90% |
| Cocotitlán | 51,50% |
| Temascalcingo | 51,50% |
| Tultitlán | 51,50% |
| Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco | 51,50% |
| Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jilotepec | 51,50% |
| Secretaría de Salud | 49,35% |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano | 48,64% |
| Nextlalpan | 48,00% |
| Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad | 47,89% |
| Temamatla | 47,53% |
| Acolman | 42,00% |
| Instituto Mexiquense de la Pirotecnia | 41,50% |
| Almoloya de Juárez | 41,50% |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan | 40,00% |
| Coyotepec | 40,00% |
| Huehuetoca | 40,00% |
| Juchitepec | 40,00% |
| Texcalyacac | 40,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco de Berriozábal | 40,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenancingo | 40,00% |
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 39,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl | 39,50% |
| Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México | 39,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huehuetoca | 38,50% |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca | 35,73% |
| Tlalmanalco | 35,00% |
| Tenango Del Aire | 34,61% |
| Tepetlixpa | 33,00% |
| Amecameca | 32,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán | 30,00% |
| Ayapango | 29,50% |
| Instituto de Salud del Estado de México | 28,55% |
| Temascalapa | 28,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac | 27,50% |
| Tonanitla | 27,00% |
| Zacazonapan | 27,00% |
| Partido Nueva Alianza Estado de México | 26,60% |
| Almoloya del Río | 26,50% |
| Amatepec | 26,50% |
| Atizapán | 26,50% |
| Hueypoxtla | 26,50% |
| Ixtapaluca | 26,50% |
| Ixtapan del Oro | 26,50% |
| Ocuilan | 26,50% |
| San Simón de Guerrero | 26,50% |
| Tonatico | 26,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Acolman | 26,50% |
| Jilotzingo | 26,00% |
| Rayón | 26,00% |
| Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales de Almoloya de Juárez | 26,00% |
| Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zumpango | 25,66% |
| Chapultepec | 25,50% |
| Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 24,79% |
| Papalotla | 24,27% |
| Chicoloapan | 23,53% |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Cuautitlán - Texcoco | 22,64% |
| Instituto Mexiquense del Emprendedor | 18,95% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán | 15,59% |
| El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, denominado por sus siglas, “O.D.A.P.A.S.” | 14,97% |
| Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México | 13,50% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec | 10,60% |
| Temascaltepec | 2,50% |
| Tequixquiac | 0,62% |
| Partido Morena | 0,00% |
| Almoloya de Alquisiras | 0,00% |
| Donato Guerra | 0,00% |
| Isidro Fabela | 0,00% |
| Nopaltepec | 0,00% |
| Sultepec | 0,00% |
| Zacualpan | 0,00% |
| Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Acolman | 0,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiquipilco | 0,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tejupilco | 0,00% |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec | 0,00% |
| Agrupación de Trabajadores Académicos al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (ATASCECYTEM) | 0,00% |
| Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México | 0,00% |









